Skip to content

feat[array]: refactor zip compute kernel to lazy zip via ScalarFn Array#6461

Merged
joseph-isaacs merged 6 commits intodevelopfrom
ji/remove-over-zip-to-expr
Feb 13, 2026
Merged

feat[array]: refactor zip compute kernel to lazy zip via ScalarFn Array#6461
joseph-isaacs merged 6 commits intodevelopfrom
ji/remove-over-zip-to-expr

Conversation

@joseph-isaacs
Copy link
Contributor

@joseph-isaacs joseph-isaacs commented Feb 12, 2026

We want lazy compute for expressions, this PR moves over zip

see: #5921

…Array

Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
…Array

Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
@joseph-isaacs joseph-isaacs force-pushed the ji/remove-over-zip-to-expr branch from 76a1973 to de6dc2f Compare February 12, 2026 16:14
@joseph-isaacs joseph-isaacs added changelog/feature A new feature action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR labels Feb 12, 2026
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Feb 12, 2026
@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 12, 2026

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done de6dc2f 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 12, 2026

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Summary

  • Overall: 1.020x ➖
  • Vortex: 1.020x ➖
  • datafusion:vortex: 1.020x ➖
  • Best: polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed (0.928x)
  • Worst: polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed (1.115x)
  • Significant (>10%): 0↑ 1↓
Detailed Results Table
name PR de6dc2f base c7f9549 ratio (PR/base) unit remark
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 182457391 1.79933e+08 1.01403 ns
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 419559882 3.93599e+08 1.06596 ns
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 29522623 2.76859e+07 1.06634 ns
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 377625404 4.06764e+08 0.928365 ns
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 13356422 1.35156e+07 0.988223 ns
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 20564859 1.87596e+07 1.09623 ns
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 23809621 2.47955e+07 0.960238 ns
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 16957633 1.64808e+07 1.02893 ns
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 515504132 4.62361e+08 1.11494 ns 🚨
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 15583734 1.63867e+07 0.950998 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 12, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 0.994x ➖
  • Vortex: 0.986x ➖
  • duckdb:vortex: 0.987x ➖
  • datafusion:vortex: 0.984x ➖
  • Best: tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed (0.931x)
  • Worst: tpch_q16/duckdb:vortex-compact (1.040x)
  • Significant (>10%): 0↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR de6dc2f base c7f9549 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:arrow 66955492 7.10264e+07 0.942684 ns
tpch_q02/datafusion:arrow 22696880 2.30828e+07 0.983281 ns
tpch_q03/datafusion:arrow 35278818 3.74231e+07 0.942701 ns
tpch_q04/datafusion:arrow 30966592 3.04957e+07 1.01544 ns
tpch_q05/datafusion:arrow 99745911 9.27323e+07 1.07563 ns
tpch_q06/datafusion:arrow 24005696 2.17618e+07 1.10311 ns 🚨
tpch_q07/datafusion:arrow 171998385 1.71915e+08 1.00049 ns
tpch_q08/datafusion:arrow 48059726 4.67661e+07 1.02766 ns
tpch_q09/datafusion:arrow 76957460 7.60131e+07 1.01242 ns
tpch_q10/datafusion:arrow 56747651 5.68615e+07 0.997997 ns
tpch_q11/datafusion:arrow 12171057 1.20376e+07 1.01108 ns
tpch_q12/datafusion:arrow 60991488 5.94219e+07 1.02642 ns
tpch_q13/datafusion:arrow 53089720 5.69265e+07 0.9326 ns
tpch_q14/datafusion:arrow 25184349 2.78588e+07 0.904 ns
tpch_q15/datafusion:arrow 48128744 5.16964e+07 0.930989 ns
tpch_q16/datafusion:arrow 23649528 2.51736e+07 0.939456 ns
tpch_q17/datafusion:arrow 76985014 7.69716e+07 1.00017 ns
tpch_q18/datafusion:arrow 160401788 1.6292e+08 0.984542 ns
tpch_q19/datafusion:arrow 39501503 3.86538e+07 1.02193 ns
tpch_q20/datafusion:arrow 38870789 3.97243e+07 0.978513 ns
tpch_q21/datafusion:arrow 224643639 2.14871e+08 1.04548 ns
tpch_q22/datafusion:arrow 21627970 2.25493e+07 0.959141 ns
tpch_q01/datafusion:parquet 111405923 1.34454e+08 0.828578 ns 🚀
tpch_q02/datafusion:parquet 83142071 8.23283e+07 1.00988 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 88298159 9.17768e+07 0.962097 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 58038974 5.50718e+07 1.05388 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 172622276 1.68047e+08 1.02723 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 46411558 4.87342e+07 0.952341 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 187657762 1.89785e+08 0.98879 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 169501281 1.74065e+08 0.973781 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 229817717 2.21943e+08 1.03548 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 194900322 1.96891e+08 0.98989 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 62028899 6.11915e+07 1.01368 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 125191786 1.21292e+08 1.03215 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 201040684 2.07092e+08 0.97078 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 83552021 8.60969e+07 0.970442 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 71489498 7.2966e+07 0.979765 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 54672871 5.65557e+07 0.966708 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 168458808 1.81048e+08 0.930465 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 238006441 2.37434e+08 1.00241 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 97842667 8.61862e+07 1.13525 ns 🚨
tpch_q20/datafusion:parquet 127725838 1.26985e+08 1.00583 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 187012530 1.90986e+08 0.979197 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 39535335 4.15836e+07 0.950742 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 52508824 5.32992e+07 0.985172 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 54478082 5.70782e+07 0.954446 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 30671105 3.05945e+07 1.0025 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 21428818 2.16119e+07 0.991529 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 83208834 8.38321e+07 0.992566 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 12502265 1.23012e+07 1.01635 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 95534968 9.75285e+07 0.97956 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 72092904 7.30678e+07 0.986657 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 89475395 9.08501e+07 0.984868 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 84651134 8.38887e+07 1.00909 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 21720526 2.25348e+07 0.963864 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 38389806 3.96438e+07 0.968369 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 31159092 3.2132e+07 0.969721 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 29013373 3.00795e+07 0.964556 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 28164637 2.93845e+07 0.958486 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 35777465 3.67967e+07 0.972301 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 75876766 8.00189e+07 0.948236 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 105304265 1.12494e+08 0.936086 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 36147274 3.56351e+07 1.01437 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 52152834 5.22606e+07 0.997938 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 101780658 1.02281e+08 0.995111 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 18218031 1.90889e+07 0.954378 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 64032915 6.2238e+07 1.02884 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 59305257 6.10302e+07 0.971736 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 34530341 3.42577e+07 1.00796 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 25691756 2.54332e+07 1.01016 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 87800292 8.79008e+07 0.998856 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 15870409 1.61088e+07 0.985199 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 102038845 1.01081e+08 1.00947 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 79939469 7.96473e+07 1.00367 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 98527333 1.00518e+08 0.980193 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 87044721 9.0511e+07 0.961703 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 24712997 2.4755e+07 0.998302 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 51364772 5.05567e+07 1.01598 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 40322755 4.03383e+07 0.999614 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 35261540 3.61854e+07 0.974469 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 36069625 3.72252e+07 0.968956 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 39771428 4.07586e+07 0.97578 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 80049893 8.26913e+07 0.968056 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 113746732 1.17887e+08 0.964878 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 48893121 5.00047e+07 0.977771 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 59067264 5.93321e+07 0.995537 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 116996267 1.16222e+08 1.00666 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 16498078 1.71916e+07 0.959658 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 79069981 8.06779e+07 0.98007 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 46585230 4.82046e+07 0.966406 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 77094388 8.30967e+07 0.927767 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 69908439 6.9212e+07 1.01006 ns
tpch_q05/duckdb:parquet 74831889 7.59001e+07 0.985926 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 29865746 2.31698e+07 1.28899 ns 🚨
tpch_q07/duckdb:parquet 97164289 8.61375e+07 1.12801 ns 🚨
tpch_q08/duckdb:parquet 105388171 9.66847e+07 1.09002 ns
tpch_q09/duckdb:parquet 172535270 1.71981e+08 1.00322 ns
tpch_q10/duckdb:parquet 151342682 1.43351e+08 1.05575 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 26241932 2.63999e+07 0.994016 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 73270820 7.45165e+07 0.983283 ns
tpch_q13/duckdb:parquet 273010358 2.75394e+08 0.991344 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 53682867 5.41186e+07 0.991949 ns
tpch_q15/duckdb:parquet 37345487 3.70715e+07 1.00739 ns
tpch_q16/duckdb:parquet 59675673 6.01395e+07 0.992287 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 71122164 7.91684e+07 0.898366 ns 🚀
tpch_q18/duckdb:parquet 130822308 1.35409e+08 0.966124 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 85403716 7.177e+07 1.18996 ns 🚨
tpch_q20/duckdb:parquet 89294380 7.24183e+07 1.23304 ns 🚨
tpch_q21/duckdb:parquet 184988107 1.81303e+08 1.02033 ns
tpch_q22/duckdb:parquet 56063667 5.68617e+07 0.985966 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 34481181 3.41536e+07 1.00959 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 31369800 3.19053e+07 0.983215 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 32080281 3.36489e+07 0.953383 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 35611843 3.62442e+07 0.982554 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 39220708 3.94797e+07 0.993441 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 10077206 9.68985e+06 1.03998 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 39303114 4.09989e+07 0.958638 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 45843153 4.76591e+07 0.961898 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 79458653 8.53072e+07 0.931442 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 36398372 3.73614e+07 0.974225 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 17031949 1.70244e+07 1.00044 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 23109383 2.26861e+07 1.01866 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 37817134 3.84381e+07 0.983844 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 24446212 2.46767e+07 0.990659 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 18493462 1.87728e+07 0.985122 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 33469134 3.31583e+07 1.00937 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 26376541 2.65732e+07 0.992598 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 53796575 5.58871e+07 0.962593 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 29737985 3.03697e+07 0.9792 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 37483857 3.944e+07 0.950401 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 103716665 1.04984e+08 0.987924 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 19113658 1.965e+07 0.972707 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 39703932 3.97137e+07 0.999754 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 42335494 4.16657e+07 1.01608 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 36701235 3.77366e+07 0.972562 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 41018718 4.12131e+07 0.995284 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 45148136 4.46958e+07 1.01012 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 13632904 1.4068e+07 0.969071 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 47479200 4.61933e+07 1.02784 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 55392370 5.49922e+07 1.00728 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 88635258 9.04171e+07 0.980293 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 42368214 4.30072e+07 0.985142 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 23424761 2.41466e+07 0.970106 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 34900289 3.49372e+07 0.998942 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 41634183 4.31725e+07 0.964369 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 30455473 3.19696e+07 0.952639 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 21020123 2.10342e+07 0.999333 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 41230020 3.96394e+07 1.04013 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 29809853 2.9625e+07 1.00624 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 57498500 5.88931e+07 0.97632 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 35504885 3.52655e+07 1.00679 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 45478606 4.50367e+07 1.00981 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 114125463 1.15428e+08 0.988712 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 22018375 2.28588e+07 0.963236 ns
tpch_q01/duckdb:duckdb 17798921 1.76298e+07 1.00959 ns
tpch_q02/duckdb:duckdb 14421935 1.45374e+07 0.992058 ns
tpch_q03/duckdb:duckdb 21571701 2.14557e+07 1.00541 ns
tpch_q04/duckdb:duckdb 22148512 2.05052e+07 1.08014 ns
tpch_q05/duckdb:duckdb 23707986 2.33907e+07 1.01357 ns
tpch_q06/duckdb:duckdb 7279033 7.13307e+06 1.02046 ns
tpch_q07/duckdb:duckdb 26665109 2.71103e+07 0.983579 ns
tpch_q08/duckdb:duckdb 27039147 2.68068e+07 1.00867 ns
tpch_q09/duckdb:duckdb 61753564 6.14403e+07 1.0051 ns
tpch_q10/duckdb:duckdb 58323159 5.86351e+07 0.99468 ns
tpch_q11/duckdb:duckdb 7190588 7.60932e+06 0.944971 ns
tpch_q12/duckdb:duckdb 17390309 1.7552e+07 0.990786 ns
tpch_q13/duckdb:duckdb 40298162 4.07751e+07 0.988304 ns
tpch_q14/duckdb:duckdb 22830663 2.28952e+07 0.99718 ns
tpch_q15/duckdb:duckdb 14305180 1.41649e+07 1.0099 ns
tpch_q16/duckdb:duckdb 25419580 2.53431e+07 1.00302 ns
tpch_q17/duckdb:duckdb 18510321 1.85763e+07 0.996451 ns
tpch_q18/duckdb:duckdb 40367273 4.04009e+07 0.999167 ns
tpch_q19/duckdb:duckdb 32767903 3.25386e+07 1.00705 ns
tpch_q20/duckdb:duckdb 27195254 2.72067e+07 0.999581 ns
tpch_q21/duckdb:duckdb 63018194 6.36023e+07 0.990816 ns
tpch_q22/duckdb:duckdb 26641707 2.69787e+07 0.987508 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 12, 2026

Benchmarks: FineWeb NVMe

Summary

  • Overall: 1.001x ➖
  • Vortex: 0.981x ➖
  • duckdb:vortex: 0.860x ✅
  • datafusion:vortex: 1.118x ❌
  • Best: fineweb_q00/duckdb:vortex-compact (0.803x)
  • Worst: fineweb_q01/datafusion:vortex-compact (1.316x)
  • Significant (>10%): 15↑ 12↓
Detailed Results Table
name PR de6dc2f base c7f9549 ratio (PR/base) unit remark
fineweb_q00/datafusion:parquet 7626866 6.37748e+06 1.19591 ns 🚨
fineweb_q01/datafusion:parquet 301803231 2.74289e+08 1.10031 ns 🚨
fineweb_q02/datafusion:parquet 312483146 2.71241e+08 1.15205 ns 🚨
fineweb_q03/datafusion:parquet 308299731 2.65776e+08 1.16 ns 🚨
fineweb_q04/datafusion:parquet 329722374 2.8204e+08 1.16906 ns 🚨
fineweb_q05/datafusion:parquet 325873684 2.77222e+08 1.1755 ns 🚨
fineweb_q06/datafusion:parquet 312403545 2.80401e+08 1.11413 ns 🚨
fineweb_q07/datafusion:parquet 308326538 2.70288e+08 1.14073 ns 🚨
fineweb_q08/datafusion:parquet 301933832 2.65741e+08 1.13619 ns 🚨
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 5485204 4.6737e+06 1.17363 ns 🚨
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 40208991 3.73591e+07 1.07628 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 42814171 3.65534e+07 1.17128 ns 🚨
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 101142171 8.91182e+07 1.13492 ns 🚨
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 263512180 2.31103e+08 1.14024 ns 🚨
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 226429893 2.14782e+08 1.05423 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 83253668 7.85464e+07 1.05993 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 89412467 7.8291e+07 1.14205 ns 🚨
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 35589764 2.88135e+07 1.23518 ns 🚨
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 6683091 5.90342e+06 1.13207 ns 🚨
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 186602421 1.41754e+08 1.31638 ns 🚨
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 185851159 1.67446e+08 1.10992 ns 🚨
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1404839684 1.27517e+09 1.10169 ns 🚨
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1659195606 1.48248e+09 1.1192 ns 🚨
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1254020244 1.15533e+09 1.08543 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 618170440 5.92763e+08 1.04286 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 657432929 6.23101e+08 1.0551 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 28721568 2.81414e+07 1.02062 ns
fineweb_q00/duckdb:parquet 34628314 3.3946e+07 1.0201 ns
fineweb_q01/duckdb:parquet 103799682 1.01312e+08 1.02455 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 111552773 1.09571e+08 1.01809 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 324677441 3.18445e+08 1.01957 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 448878167 4.53607e+08 0.989576 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 420773509 4.82891e+08 0.871364 ns 🚀
fineweb_q06/duckdb:parquet 213871783 2.4811e+08 0.862006 ns 🚀
fineweb_q07/duckdb:parquet 225636238 2.5891e+08 0.871486 ns 🚀
fineweb_q08/duckdb:parquet 67663145 7.71674e+07 0.876835 ns 🚀
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 4591531 5.04053e+06 0.910922 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 27969388 3.26628e+07 0.856306 ns 🚀
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 33861610 4.0487e+07 0.836357 ns 🚀
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 172102399 1.54096e+08 1.11685 ns 🚨
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 207576796 2.46302e+08 0.842775 ns 🚀
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 197420094 2.44091e+08 0.808797 ns 🚀
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 60535113 7.49446e+07 0.807731 ns 🚀
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 65085554 7.84864e+07 0.829259 ns 🚀
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 9490720 1.15828e+07 0.819379 ns 🚀
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 5108309 6.35875e+06 0.803351 ns 🚀
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 92319804 1.1007e+08 0.838735 ns 🚀
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 104983567 1.22399e+08 0.857715 ns 🚀
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 841835917 1.01974e+09 0.825543 ns 🚀
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 911414949 1.08616e+09 0.839115 ns 🚀
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 804010507 9.66141e+08 0.832188 ns 🚀
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 450852118 5.37931e+08 0.838123 ns 🚀
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 464042817 5.61363e+08 0.826636 ns 🚀
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 11966964 1.13547e+07 1.05392 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 12, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on S3

Summary

  • Overall: 1.087x ➖
  • Vortex: 1.093x ➖
  • duckdb:vortex: 1.052x ➖
  • datafusion:vortex: 1.134x ➖
  • Best: tpch_q09/datafusion:vortex-compact (0.792x)
  • Worst: tpch_q02/datafusion:vortex-compact (1.778x)
  • Significant (>30%): 0↑ 6↓
Detailed Results Table
name PR de6dc2f base c7f9549 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:parquet 256966027 2.37215e+08 1.08326 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 445559141 4.2044e+08 1.05975 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 349433461 2.88287e+08 1.2121 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 151562450 1.43977e+08 1.05268 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 519138369 4.9161e+08 1.056 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 160906993 1.30628e+08 1.2318 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 522999345 5.368e+08 0.974291 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 656134597 5.93648e+08 1.10526 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 562206805 5.42095e+08 1.0371 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 611226992 5.59929e+08 1.09162 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 374057182 3.335e+08 1.12161 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 290315457 2.44478e+08 1.18749 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 436893317 4.37558e+08 0.99848 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 209023379 1.92996e+08 1.08304 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 282925552 3.05208e+08 0.926993 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 172399270 1.67769e+08 1.0276 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 396912348 3.89727e+08 1.01844 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 495489844 4.97599e+08 0.995761 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 336323123 3.10105e+08 1.08455 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 352470036 3.40137e+08 1.03626 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 562239414 4.864e+08 1.15592 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 127974083 1.13937e+08 1.1232 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 195703212 1.83568e+08 1.06611 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 443597249 3.94207e+08 1.12529 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 335519922 3.03869e+08 1.10416 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 230727511 1.76209e+08 1.3094 ns 🚨
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 416219971 3.76815e+08 1.10457 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 238859417 2.15119e+08 1.11036 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 359801145 3.43966e+08 1.04604 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 646944839 4.82458e+08 1.34093 ns 🚨
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 541735811 4.52251e+08 1.19787 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 474875793 3.97041e+08 1.19604 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 306946861 2.39698e+08 1.28056 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 358968050 3.17748e+08 1.12973 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 209038972 2.08277e+08 1.00366 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 193350249 1.70624e+08 1.1332 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 302738772 2.70822e+08 1.11785 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 174721340 1.64539e+08 1.06188 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 284419710 2.8198e+08 1.00865 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 255313024 2.46185e+08 1.03708 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 322519650 3.19241e+08 1.01027 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 345022003 3.2876e+08 1.04946 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 473238793 4.25776e+08 1.11147 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 154489649 1.33108e+08 1.16063 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 271210958 2.29955e+08 1.17941 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 690043907 3.88114e+08 1.77794 ns 🚨
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 565122504 3.24218e+08 1.74303 ns 🚨
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 220801479 2.07254e+08 1.06537 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 573124020 3.69168e+08 1.55247 ns 🚨
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 373706102 2.5785e+08 1.44931 ns 🚨
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 396698144 3.62928e+08 1.09305 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 452163468 4.39777e+08 1.02817 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 353208870 4.45974e+08 0.791994 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 430404724 4.35667e+08 0.987922 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 248641412 2.32811e+08 1.068 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 392905877 3.39236e+08 1.15821 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 203541021 1.99143e+08 1.02208 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 264133653 2.42946e+08 1.08721 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 464641958 4.29123e+08 1.08277 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 172896914 1.59031e+08 1.08719 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 301638373 2.82042e+08 1.06948 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 249243616 2.4579e+08 1.01405 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 442901908 3.98735e+08 1.11077 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 442290208 4.38023e+08 1.00974 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 527132345 4.61308e+08 1.14269 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 123498164 9.94684e+07 1.24158 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 551622353 4.77566e+08 1.15507 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 1160341439 1.08253e+09 1.07187 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 920472939 8.52088e+08 1.08026 ns
