Skip to content

denosaurs/bench

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

5,011 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

bench

📊 Daily benchmarks of deno & node & bun HTTP frameworks


Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Stric 77884.15 6664.75 97832.77 100%
Bun 75362.12 7715.41 95364.65 97%
Hyper Express 73474.82 8368.96 97001.96 94%
Elysia 69454.72 8551.53 94404.46 89%
Deno 58945.46 8477.83 86053.62 76%
Fast 51851.02 8361.93 80338.89 67%
Fastro 51835.26 6656.99 80306.93 67%
Vixeny (Deno) 51724.56 7493.66 81025.93 66%
NHttp 50532.90 6175.18 80729.80 65%
Hono 50188.47 5871.72 77184.07 64%
Megalo 46137.86 4163.91 65744.35 59%
Deso 44315.95 3608.49 68531.21 57%
Alosaur 42731.29 2698.50 56112.45 55%
http 39772.33 4701.84 47510.21 51%
Cheetah 39451.02 4348.79 50144.34 51%
Reno 39212.59 3813.80 50871.29 50%
Router 38348.43 4131.11 44228.12 49%
Danet V2 (Hono) 34361.12 2502.60 39538.18 44%
Danet (Oak) 32371.43 2462.77 39817.34 42%
Aqua 31045.36 3579.30 36862.70 40%
Little 30340.29 4263.49 35694.90 39%
Oak 29290.69 3169.41 32427.20 38%
Node 16318.95 1502.50 23307.09 21%
Dinatra 15747.85 2451.03 20996.53 20%
Fastify 13512.04 1269.85 18516.60 17%
Abc 10826.89 1205.25 17594.11 14%
Express (Deno) 9101.08 2045.39 13682.08 12%
Servest 5644.17 1567.68 10921.90 7%
Express 5580.21 993.64 8036.12 7%
Acorn 0.00 0.00 0.00 0%
Opine 0.00 0.00 0.00 0%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Vixeny (Bun) 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

A better Deno framework to create web application

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Deno web framework with many decorators

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

The most mature backend framework for Deno

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Ergonomic Framework for Humans

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Small web framework with near-native performance.

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fast and simple web application framework for deno

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

The deno standard library http server

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Deno HTTP server framework focused on speed

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

🌾A progressive http server for Deno🌾

A pure functional web framework

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Stat Mean Stddev Max
10826.89 1205.25 17594.11
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 9829.25 10365.31 10925.88 11289.19 11752.69 12184.44 14946.77
Latency 4ms 4ms 4ms 4ms 5ms 5ms 6ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
42731.29 2698.50 56112.45
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 41330.04 42046.41 42823.19 43483.68 44569.68 46024.41 49306.39
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
31045.36 3579.30 36862.70
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 29110.57 30207.14 31711.83 32935.28 33737.27 34359.90 35959.63
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
75362.12 7715.41 95364.65
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 65682.17 71029.07 76301.44 80677.25 84366.02 86141.43 89811.33
Latency 412µs 499µs 609µs 790µs 976µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
39451.02 4348.79 50144.34
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37315.39 38417.58 39161.89 40825.51 44109.43 46042.26 49692.18
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
32371.43 2462.77 39817.34
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 31715.65 32221.33 32705.55 33216.66 33519.43 33774.75 34470.67
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
34361.12 2502.60 39538.18
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 33656.45 34315.00 34696.21 35161.92 35554.93 35762.00 36316.08
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
58945.46 8477.83 86053.62
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 50912.06 52466.38 57218.39 63057.79 71336.20 75846.34 83945.29
Latency 563µs 669µs 892µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
44315.95 3608.49 68531.21
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 41966.74 42801.80 43602.11 45547.00 48724.24 50770.27 53534.09
Latency 944µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
15747.85 2451.03 20996.53
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 14057.35 15139.57 16169.84 17200.34 17862.13 18205.59 18954.55
Latency 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 4ms 6ms
Stat Mean Stddev Max
69454.72 8551.53 94404.46
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 58304.15 63921.83 69717.16 75465.13 80482.30 83426.18 87755.35
Latency 431µs 523µs 649µs 876µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
5580.21 993.64 8036.12
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4219.51 5386.98 5577.37 5835.76 7051.88 7635.01 7935.68
Latency 6ms 8ms 8ms 9ms 10ms 11ms 13ms
Stat Mean Stddev Max
9101.08 2045.39 13682.08
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5742.04 8855.64 9999.29 10406.19 10612.75 10715.36 11150.22
Latency 4ms 4ms 5ms 5ms 6ms 8ms 12ms
Stat Mean Stddev Max
51851.02 8361.93 80338.89
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45620.32 47215.11 49544.25 55327.08 63282.63 69554.83 76001.58
Latency 629µs 802µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
13512.04 1269.85 18516.60
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 13215.46 13458.78 13662.53 13854.72 14150.90 14426.11 15209.61
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 3ms 3ms 7ms
Stat Mean Stddev Max
51835.26 6656.99 80306.93
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47310.11 48109.22 49345.90 54059.43 61124.88 65622.15 73587.54
Latency 642µs 891µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
50188.47 5871.72 77184.07
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46203.87 47018.40 48204.50 52562.96 57956.55 61751.50 67941.85
Latency 675µs 925µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
39772.33 4701.84 47510.21
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 36190.67 38657.20 40917.27 42252.85 43275.05 43793.97 45001.50
Latency 928µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
73474.82 8368.96 97001.96
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 62847.25 68067.88 74369.82 79529.43 83521.80 85492.03 90011.18
Latency 416µs 502µs 623µs 814µs 997µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
30340.29 4263.49 35694.90
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 27903.72 29934.32 31116.98 32453.88 33365.58 34022.35 35133.46
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 3ms
Stat Mean Stddev Max
46137.86 4163.91 65744.35
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 43473.16 44272.94 45222.31 46837.85 51022.08 54137.83 60574.45
Latency 880µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
50532.90 6175.18 80729.80
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46535.79 47414.04 48437.61 52006.99 57905.66 63193.44 73315.94
Latency 675µs 926µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
16318.95 1502.50 23307.09
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 15828.34 16258.48 16551.79 16784.27 17011.68 17267.69 18717.60
Latency 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
29290.69 3169.41 32427.20
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 28742.34 29307.62 29940.22 30392.38 30817.99 31049.64 31415.52
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 3ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
39212.59 3813.80 50871.29
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 36624.03 38008.46 38963.87 40467.84 42984.13 44905.68 48533.19
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
38348.43 4131.11 44228.12
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 35312.65 37206.44 39313.92 40662.78 41560.76 42109.81 43233.66
Latency 956µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
77884.15 6664.75 97832.77
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 69250.35 73806.69 78127.24 82428.52 86105.26 88205.32 91717.00
Latency 395µs 486µs 603µs 758µs 928µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
5644.17 1567.68 10921.90
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4227.97 5211.59 5663.31 6398.87 7503.87 8012.83 9087.23
Latency 6ms 7ms 8ms 9ms 11ms 12ms 16ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
51724.56 7493.66 81025.93
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46462.12 47499.09 48837.52 54243.79 61776.56 67477.66 78615.78
Latency 637µs 889µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Generated 2026-04-07T03:30:02.295Z